关注【7724游戏】微信公众号及时获取
打开微信,粘帖搜索公众号,即可关注
使用微信扫码立即关注公众号
手机扫一扫,下载7724游戏盒
奔奔王国主城1到30级明细 1-30级城堡升级表
2026-03-09 14:17:10 作者:木杉 来源:www.7724.com奔奔王国主城1到30级的明细是什么?城堡方面的升级都需要使用和消耗对应的专属道具资源,不过目前阶段很多小伙伴们不知道对应的资源方面的获取明细是什么,所以今天就为大家带来奔奔王国1-30级城堡升级表的相关内容,希望玩家们届时可以多多进行留意和参考哦。
奔奔王国1-30级城堡升级表
1-30级方面的城堡在升级表方面都需要大家及时参考,同时建议大家尽可能在城堡方面的升级详情都可以优先重视,具体方面的升级方式如下所示:
2 级:需 180 木头
3 级:需 805 木头
4 级:需 1800 木头、360 煤
5 级:需 7600 木头、1500 煤
6 级:需 19000 木头、3800 煤、960 铁
7 级:需 69000 木头、13000 煤、3400 铁,前置条件为猎人之家 6 级。
8 级:需 120000 木头、25000 煤、6300 铁,前置条件为盾兵营 7 级。
9 级:需 260000 木头、52000 煤、13000 铁,前置条件为使馆 7 级、军医所 1 级。
10 级 :需 460000 木头、92000 煤、23000 铁,前置条件为射手营 9 级
11 级:需 130 万食物、130 万木头、26 万煤、6.5 万铁,前置条件为大使馆 10 级、矛兵 10 级
12 级:需 160 万食物、160 万木头、33 万煤、8.4 万铁,前置条件为大使馆 11 级、指挥部 1 级
13 级:需 230 万食物、230 万木头、47 万煤、11 万铁,前置条件为大使馆 12 级、盾兵 12 级
14 级:需 310 万食物、310 万木头、63 万煤、15 万铁,前置条件为大使馆 13 级、射手 13 级
15 级:需 460 万食物、23 万铁,前置条件为大使馆 14 级、矛兵 14 级
16 级:需 590 万食物、590 万木头、110 万煤、29 万铁,前置条件为大使馆 15 级、科研 15 级
17 级:需 930 万食物、930 万木头、180 万煤、46 万铁 大使馆 16 级、盾兵 16 级
18 级:需 1200 万食物、1200 万木头、250 万煤、62 万铁 大使馆 17 级、射手 17 级
19 级:需 1500 万食物,前置条件为使馆 18 级、矛兵营 18 级
21 级:需 2538 万食物、2538 万木头、507.6 万煤、122.2 万铁,前置条件为使馆 20 级、盾兵营 20 级
22 级:需 3276 万食物,163.8 万铁,前置条件为使馆 21 级、射手营 21 级
23 级:需 4004 万食物、4004 万木头、809.9 万煤、200.2 万铁
24 级:需 5460 万食物、5460 万木头、1092 万煤、273 万铁,前置条件为使馆 23 级、科研所 23 级
25 级:需 7371 万食物、7371 万木头、1456 万煤、364 万铁
26 级:需 9400 万食物
27 级:需 1.27 亿食物、1.27 亿木头、2639 万煤、673 万铁 大使馆 26 级、矛兵 26 级
28 级:需 1.3 亿食物、1.3 亿木头 使馆 27 级、科研所 27 级
29 级:需 2.15 亿食物、2.15 亿木头、4300 万煤、1075 万铁 大使馆 28 级、盾兵 28 级
对应的升级等级到1-30级都列举给到大家进行参考和了解,帮助玩家们都可以提前了解到对应的升级等级方面的所需资源以及前置条件。
以上就是7724小编木杉为大家带来奔奔王国1-30级城堡升级表的相关内容,确保小伙伴们能够完成指定城堡方面的升级表方面的了解和认知,避免存在城堡方面的升级误区存在其他干扰因素的出现,大家可以优先参考对应的城堡升级方式即可哦。
推荐资讯
温馨提醒
您的账号密码被修改,为了账号安全,需要重新登录!